 
         
 产品详情

 
用途
| 技术参数 | |
| 外壳: | 紧凑型 ,附带显示屏(可选),IP65,防护等级一级 | 
| 尺寸: | 约 100 mm x 120 mm x 530/730 mm (宽 x 高 x 长) | 
| 重量: | 约 1.0 kg | 
| 探头: | 基于摩擦静电原理的探杆; | 
| 
 | 探杆:与外壳绝缘; | 
| 
 | 探杆长度:410/610 mm(其他长度可订制) | 
| 
 | 
 | 
| 设置: | 设置开关在仪器内 | 
| 环境温度: | -20 °C 到 +50 °C | 
| 相对湿度: | 无要求 | 
| 露点差: | 至少+5 K | 
| 所测烟气温度: | 最高 280 °C | 
| 气流速度: | 至少 3 m/s | 
| 测量范围: | 0至100%(定性测量) | 
| 增强等级: | 4 | 
| 使用便利性: | 连接电源后直接使用 | 
| 校准: | 采用称重法校准(如果用于粉尘浓度趋势测量或者布袋检漏, 则无需校准) | 
| 模拟输出: | 4…20 mA,两线制转换器,电气隔离带接地,负载最大 150 Ω | 
| 安装连接: | 焊接套管,卡扣固定 | 
| 电线螺纹/端口区域: | M20 x 1.5 / 9...13 mm | 
| 供电电源: | 两线制转换器(4…20 mA); 最小15 V DC /最大30 V DC | 
| 可根据要求特殊设计 | |